Вибіркові дисципліни ОПП «Землеустрій та кадастр»
ОС Бакалавр
НАЗВА | ФАХОВА / НЕФАХОВА | РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА | НА КУРС | НА СЕМЕСТР |
---|---|---|---|---|
Історія земельних відносин | ф | р | 2 | 3 |
Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства | ф | р | 2 | 3 |
Основи геології і гідрології | ф | а | 2 | 3 |
Технологічне забезпечення геодезичних робіт | ф | а | 2 | 3 |
Моніторинг надзвичайних ситуацій | нф | р | 2 | 3 |
Аналіз і візуалізація даних | нф | а | 2 | 3 |
Основи економіки природокористування | ф | р | 2 | 4 |
Математична обробка геодезичних вимірів | ф | р | 2 | 4 |
Об’єкти інфраструктури | ф | а | 2 | 4 |
Ринок земель та нерухомості | ф | а | 2 | 4 |
Основи науково-дослідної роботи студента | ф | а | 2 | 4 |
Прогнозування та планування використання земель | ф | р | 3 | 5 |
Комп’ютерні технології та автоматизація в землеустрої | ф | р | 3 | 5 |
Космічне зондування в землеустрої | ф | а | 3 | 5 |
Інженерне та комп’ютерне проектування | ф | а | 3 | 5 |
Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціях | нф | р | 3 | 5 |
Географічна та екологічна епідеміологія | нф | а | 3 | 5 |
Цифрова картографія в землеустрої | ф | р | 3 | 6 |
Управління територіальним розвитком | ф | р | 3 | 6 |
Супутникова геодезія | ф | а | 3 | 6 |
Основи містобудування | ф | а | 3 | 6 |
Планування територій і містобудування | ф | р | 4 | 7 |
Оцінка земель | ф | р | 4 | 7 |
Земельне та екологічне право | ф | р | 4 | 7 |
Регулювання лізингових відносин | ф | а | 4 | 7 |
Законодавчі та правові основи кадастру | ф | а | 4 | 7 |
Космічні навігаційні системи | ф | а | 4 | 7 |
Державні кадастрові системи | ф | а | 4 | 7 |
Землеустрій земель авіаційного транспорту | ф | р | 4 | 8 |
Цифровий маркетинг | ф | а | 4 | 8 |
Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтів | нф | р | 4 | 8 |
Інструментальні методи хімічного аналізу | нф | а | 4 | 8 |
ОС Магістр
НАЗВА | ФАХОВА / НЕФАХОВА | РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА | НА КУРС | НА СЕМЕСТР |
---|---|---|---|---|
Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості | ф | р | 1 | 1 |
Державне управління в галузі земельних відносин | ф | р | 1 | 1 |
Управління якістю землевпорядних робіт | ф | р | 1 | 1 |
Управління та оцінка нерухомості | ф | а | 1 | 1 |
Державне регулювання у сфері земельних відносин | ф | а | 1 | 1 |
Ліцензування та патентування діяльності | ф | а | 1 | 1 |
ГІС в національній інфраструктурі просторових даних | ф | р | 1 | 2 |
Державна реєстрація права власності та інших речових прав | ф | р | 1 | 2 |
Муніципальні ГІС | ф | а | 1 | 2 |
Природно-ресурсний потенціал розвитку територій | ф | а | 1 | 2 |
Організація охорони здоров’я | нф | р | 1 | 2 |
Теоретичні аспекти управління охороною здоров’я | нф | а | 1 | 2 |
Вибіркові дисципліни ОПП «Геоінформаційні системи і технології»
ОС Бакалавр
НАЗВА | ФАХОВА / НЕФАХОВА | РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА | НА КУРС | НА СЕМЕСТР |
---|---|---|---|---|
Математична основа карт | ф | р | 2 | 3 |
Прикладне програмування | ф | р | 2 | 3 |
Геоінформатика | ф | р | 2 | 3 |
Теорія оптичних систем | ф | а | 2 | 3 |
Дешифрування аерокосмічних зображень | ф | а | 2 | 3 |
Картографія | ф | а | 2 | 3 |
Основи астрономії | ф | р | 2 | 4 |
Геопросторові бази даних | ф | а | 2 | 4 |
Аналіз і візуалізація даних | нф | р | 2 | 4 |
Моніторинг надзвичайних ситуацій | нф | а | 2 | 4 |
Цифрові плани і карти | ф | р | 3 | 5 |
Математичні методи оптимізації | ф | р | 3 | 5 |
Основи геофізики | ф | р | 3 | 5 |
Основи інженерної геодезії | ф | а | 3 | 5 |
Транспортно-навігаційні ГІС | ф | а | 3 | 5 |
Мережевий аналіз в ГІС | ф | а | 3 | 5 |
Обчислювальна геометрія | ф | а | 3 | 5 |
Автоматизоване геометричне моделювання | ф | р | 3 | 6 |
ГІС в управлінні територіями | ф | а | 3 | 6 |
Основи охорони праці | нф | р | 3 | 6 |
Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціях | нф | а | 3 | 6 |
Прикладна гравіметрія | ф | р | 4 | 7 |
Радіогеодезія і навігація | ф | р | 4 | 7 |
Космічна геодинаміка | ф | а | 4 | 7 |
Цифрова фотограмметрія | ф | а | 4 | 7 |
Географічна та екологічна епідеміологія | нф | р | 4 | 7 |
Інструментальні методи хімічного аналізу | нф | а | 4 | 7 |
Космічна фотограмметрія | ф | р | 4 | 8 |
Спектрофотометрія ландшафтів | ф | р | 4 | 8 |
Оцінка землі та нерухомого майна | ф | а | 4 | 8 |
Аналітичний геомаркетинг | ф | а | 4 | 8 |
НАЗВА | ФАХОВА / НЕФАХОВА | РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА | НА КУРС | НА СЕМЕСТР |
---|---|---|---|---|
Геодезична гравіметрія | ф | р | 1 | 1 |
Відкриті ГІС | ф | р | 1 | 1 |
Розробка картографічних веб-сервісів | ф | а | 1 | 1 |
ГІС в управлінні територіями | ф | а | 1 | 1 |
Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтів | нф | р | 1 | 1 |
Основи геохімії | нф | а | 1 | 1 |
Геологістика | ф | р | 1 | 2 |
Аерокосмічні знімальні системи | ф | р | 1 | 2 |
Геостатистика | ф | р | 1 | 2 |
ГІС в транспортних системах | ф | а | 1 | 2 |
Основи теорії обробки сигналів | ф | а | 1 | 2 |
Проектування геоінформаційних систем | ф | а | 1 | 2 |